Mga Rate ng International na Tawag
Malinaw na presyo bawat minuto. Walang connection fee. Walang nakatagong singil.
Mga sikat na destinasyon
Lahat ng bansa
| Bansa | Rate sa mobile |
|---|---|
๐ฆ๐ซAfghanistanAF | $0.83/min |
๐ฆ๐ฝร
land IslandsAX | $0.09/min |
๐ฆ๐ฑAlbaniaAL | $1.29/min |
๐ฉ๐ฟAlgeriaDZ | $2.69/min |
๐ฆ๐ธAmerican SamoaAS | $0.82/min |
๐ฆ๐ฉAndorraAD | $0.59/min |
๐ฆ๐ชUnited Arab EmiratesAE | $0.49/min |
๐ฆ๐ดAngolaAO | $1.05/min |
๐ฆ๐ฎAnguillaAI | $1.21/min |
๐ฆ๐ฌAntigua & BarbudaAG | $0.98/min |
๐ฆ๐ทArgentinaAR | $0.71/min |
๐ฆ๐ฒArmeniaAM | $0.69/min |
๐ฆ๐ผArubaAW | $0.62/min |
๐ฆ๐บAustraliaAU | $0.15/min |
๐ฆ๐นAustriaAT | $0.10/min |
๐ฆ๐ฟAzerbaijanAZ | $1.03/min |
๐ง๐ธBahamasBS | $0.63/min |
๐ง๐ญBahrainBH | $0.40/min |
๐ง๐ฉBangladeshBD | $0.12/min |
๐ง๐งBarbadosBB | $0.78/min |
๐ง๐พBelarusBY | $1.24/min |
๐ง๐ชBelgiumBE | $1.12/min |
๐ง๐ฟBelizeBZ | $0.70/min |
๐ง๐ฏBeninBJ | $1.05/min |
๐ง๐ฒBermudaBM | $0.11/min |
๐ง๐นBhutanBT | $0.32/min |
๐ง๐ดBoliviaBO | $0.62/min |
๐ง๐ถCaribbean NetherlandsBQ | $0.40/min |
๐ง๐ฆBosnia and HerzegovinaBA | $1.07/min |
๐ง๐ผBotswanaBW | $0.70/min |
๐ง๐ทBrazilBR | $0.13/min |
๐ฎ๐ดBritish Indian Ocean TerritoryIO | $6.28/min |
๐ป๐ฌBritish Virgin IslandsVG | $0.94/min |
๐ง๐ณBruneiBN | $0.40/min |
๐ง๐ฌBulgariaBG | $0.21/min |
๐ง๐ซBurkina FasoBF | $1.09/min |
๐ง๐ฎBurundiBI | $1.66/min |
๐ฐ๐ญCambodiaKH | $0.20/min |
๐จ๐ฒCameroonCM | $1.10/min |
๐จ๐ฆCanadaCA | $0.03/min |
๐จ๐ณChinaCN | $0.04/min |
๐จ๐ปCape VerdeCV | $0.94/min |
๐ฐ๐พCayman IslandsKY | $0.83/min |
๐จ๐ซCentral African RepublicCF | $2.19/min |
๐น๐ฉChadTD | $1.60/min |
๐จ๐ฑChileCL | $0.09/min |
๐จ๐ฝChristmas IslandCX | $0.15/min |
๐จ๐จCocos (Keeling) IslandsCC | $0.15/min |
๐จ๐ดColombiaCO | $0.07/min |
๐ฐ๐ฒComorosKM | $1.99/min |
๐จ๐ฐCook IslandsCK | $4.60/min |
๐จ๐ทCosta RicaCR | $0.25/min |
๐ญ๐ทCroatiaHR | $1.23/min |
๐จ๐ผCuraรงaoCW | $0.40/min |
๐จ๐พCyprusCY | $0.30/min |
๐จ๐ฟCzechiaCZ | $0.23/min |
๐จ๐ฉCongo - KinshasaCD | $1.47/min |
๐ฉ๐ฐDenmarkDK | $0.04/min |
๐ฉ๐ฏDjiboutiDJ | $1.22/min |
๐ฉ๐ฒDominicaDM | $1.18/min |
๐ฉ๐ดDominican RepublicDO | $0.23/min |
๐น๐ฑTimor-LesteTL | $1.60/min |
๐ช๐จEcuadorEC | $0.76/min |
๐ช๐ฌEgyptEG | $0.34/min |
๐ธ๐ปEl SalvadorSV | $0.58/min |
๐ฌ๐ถEquatorial GuineaGQ | $1.39/min |
๐ช๐ทEritreaER | $0.67/min |
๐ช๐ชEstoniaEE | $0.96/min |
๐ธ๐ฟSwazilandSZ | $0.70/min |
๐ช๐นEthiopiaET | $0.79/min |
๐ซ๐ฐFalkland IslandsFK | $6.60/min |
๐ซ๐ดFaroe IslandsFO | $0.11/min |
๐ซ๐ฏFijiFJ | $0.76/min |
๐ซ๐ฎFinlandFI | $0.09/min |
๐ซ๐ทFranceFR | $0.32/min |
๐ฌ๐ซFrench GuianaGF | $0.38/min |
๐ต๐ซFrench PolynesiaPF | $1.10/min |
๐ฌ๐ฆGabonGA | $1.45/min |
๐ฌ๐งUnited KingdomGB | $0.06/min |
๐ฌ๐ฒGambiaGM | $1.65/min |
๐ฌ๐ชGeorgiaGE | $0.82/min |
๐ฉ๐ชGermanyDE | $0.75/min |
๐ฌ๐ญGhanaGH | $0.81/min |
๐ฌ๐ฎGibraltarGI | $0.51/min |
๐ฌ๐ทGreeceGR | $0.09/min |
๐ฌ๐ฑGreenlandGL | $1.41/min |
๐ฌ๐ฉGrenadaGD | $1.10/min |
๐ฌ๐บGuamGU | $0.11/min |
๐ฌ๐นGuatemalaGT | $0.41/min |
๐ฌ๐ฌGuernseyGG | $0.64/min |
๐ฌ๐ณGuineaGN | $1.41/min |
๐ฌ๐ผGuinea-BissauGW | $2.02/min |
๐ฌ๐พGuyanaGY | $0.65/min |
๐ญ๐นHaitiHT | $1.57/min |
๐ญ๐ณHondurasHN | $0.48/min |
๐ญ๐ฐHong Kong SAR ChinaHK | $0.10/min |
๐ญ๐บHungaryHU | $0.23/min |
๐ฎ๐ธIcelandIS | $0.10/min |
๐ฎ๐ณIndiaIN | $0.08/min |
๐ฎ๐ฉIndonesiaID | $0.19/min |
๐ฎ๐ถIraqIQ | $0.65/min |
๐ฎ๐ชIrelandIE | $0.19/min |
๐ฎ๐ฒIsle of ManIM | $0.64/min |
๐ฎ๐ฑIsraelIL | $0.33/min |
๐ฎ๐นItalyIT | $0.10/min |
๐จ๐ฎCรดte dโIvoireCI | $1.45/min |
๐ฏ๐ฒJamaicaJM | $0.67/min |
๐ฏ๐ตJapanJP | $0.37/min |
๐ฏ๐ชJerseyJE | $0.64/min |
๐ฏ๐ดJordanJO | $0.53/min |
๐ฐ๐ฟKazakhstanKZ | $0.70/min |
๐ฐ๐ชKenyaKE | $0.60/min |
๐ฐ๐ฎKiribatiKI | $5.00/min |
๐ฝ๐ฐKosovoXK | $1.76/min |
๐ฐ๐ผKuwaitKW | $0.26/min |
๐ฐ๐ฌKyrgyzstanKG | $0.69/min |
๐ฑ๐ฆLaosLA | $0.20/min |
๐ฑ๐ปLatviaLV | $0.85/min |
๐ฑ๐งLebanonLB | $0.62/min |
๐ฑ๐ธLesothoLS | $1.46/min |
๐ฑ๐ทLiberiaLR | $1.30/min |
๐ฑ๐พLibyaLY | $1.04/min |
๐ฑ๐ฎLiechtensteinLI | $0.53/min |
๐ฑ๐นLithuaniaLT | $1.00/min |
๐ฑ๐บLuxembourgLU | $0.46/min |
๐ฒ๐ดMacau SAR ChinaMO | $1.52/min |
๐ฒ๐ฌMadagascarMG | $1.76/min |
๐ฒ๐ผMalawiMW | $1.37/min |
๐ฒ๐พMalaysiaMY | $0.16/min |
๐ฒ๐ปMaldivesMV | $2.63/min |
๐ฒ๐ฑMaliML | $1.20/min |
๐ฒ๐นMaltaMT | $0.95/min |
๐ฒ๐ญMarshall IslandsMH | $0.71/min |
๐ฒ๐ถMartiniqueMQ | $0.54/min |
๐ฒ๐ทMauritaniaMR | $1.86/min |
๐ฒ๐บMauritiusMU | $0.45/min |
๐พ๐นMayotteYT | $1.28/min |
๐ฒ๐ฝMexicoMX | $0.03/min |
๐ซ๐ฒMicronesiaFM | $1.57/min |
๐ฒ๐ฉMoldovaMD | $0.88/min |
๐ฒ๐จMonacoMC | $1.27/min |
๐ฒ๐ณMongoliaMN | $0.11/min |
๐ฒ๐ชMontenegroME | $1.42/min |
๐ฒ๐ธMontserratMS | $1.27/min |
๐ฒ๐ฆMoroccoMA | $1.67/min |
๐ฒ๐ฟMozambiqueMZ | $0.84/min |
๐ฒ๐ฒMyanmar (Burma)MM | $0.73/min |
๐ณ๐ฆNamibiaNA | $0.33/min |
๐ณ๐ตNepalNP | $0.50/min |
๐ณ๐ฑNetherlandsNL | $0.55/min |
๐ณ๐จNew CaledoniaNC | $0.96/min |
๐ณ๐ฟNew ZealandNZ | $0.17/min |
๐ณ๐ฎNicaraguaNI | $0.84/min |
๐ณ๐ชNigerNE | $1.00/min |
๐ณ๐ฌNigeriaNG | $0.33/min |
๐ณ๐ซNorfolk IslandNF | $7.26/min |
๐ฒ๐ฐNorth MacedoniaMK | $1.30/min |
๐ฒ๐ตNorthern Mariana IslandsMP | $0.21/min |
๐ณ๐ดNorwayNO | $0.15/min |
๐ด๐ฒOmanOM | $0.82/min |
๐ต๐ฐPakistanPK | $0.36/min |
๐ต๐ผPalauPW | $1.01/min |
๐ต๐ธPalestinian TerritoriesPS | $0.64/min |
๐ต๐ฆPanamaPA | $0.68/min |
๐ต๐ฌPapua New GuineaPG | $3.30/min |
๐ต๐พParaguayPY | $0.29/min |
๐ต๐ชPeruPE | $0.15/min |
๐ต๐ญPilipinasPH | $0.46/min |
๐ต๐ฑPolandPL | $0.36/min |
๐ต๐นPortugalPT | $0.99/min |
๐ต๐ทPuerto RicoPR | $0.04/min |
๐ถ๐ฆQatarQA | $0.63/min |
๐จ๐ฌCongo - BrazzavilleCG | $1.80/min |
๐ท๐ชRรฉunionRE | $1.28/min |
๐ท๐ดRomaniaRO | $0.06/min |
๐ท๐บRussiaRU | $0.69/min |
๐ท๐ผRwandaRW | $0.81/min |
๐ง๐ฑSt. BarthรฉlemyBL | $0.68/min |
๐ฐ๐ณSt. Kitts & NevisKN | $0.65/min |
๐ฑ๐จSaint LuciaLC | $1.01/min |
๐ฒ๐ซSaint MartinMF | $0.68/min |
๐ต๐ฒSt. Pierre & MiquelonPM | $1.84/min |
๐ป๐จSt. Vincent & GrenadinesVC | $0.80/min |
๐ผ๐ธSamoaWS | $3.89/min |
๐ธ๐ฒSan MarinoSM | $0.61/min |
๐ธ๐ฆSaudi ArabiaSA | $0.31/min |
๐ธ๐ณSenegalSN | $1.32/min |
๐ท๐ธSerbiaRS | $1.28/min |
๐ธ๐จSeychellesSC | $2.70/min |
๐ธ๐ฑSierra LeoneSL | $1.64/min |
๐ธ๐ฌSingaporeSG | $0.12/min |
๐ธ๐ฝSint MaartenSX | $0.31/min |
๐ธ๐ฐSlovakiaSK | $0.21/min |
๐ธ๐ฎSloveniaSI | $1.14/min |
๐ธ๐งSolomon IslandsSB | $4.62/min |
๐ธ๐ดSomaliaSO | $1.69/min |
๐ฟ๐ฆSouth AfricaZA | $0.75/min |
๐ฐ๐ทTimog KoreaKR | $0.07/min |
๐ธ๐ธTimog SudanSS | $1.39/min |
๐ช๐ธSpainES | $0.36/min |
๐ฑ๐ฐSri LankaLK | $0.47/min |
๐ธ๐ฉSudanSD | $0.71/min |
๐ธ๐ทSurinameSR | $0.93/min |
๐ธ๐ฏSvalbard & Jan MayenSJ | $0.15/min |
๐ธ๐ชSwedenSE | $0.13/min |
๐จ๐ญSwitzerlandCH | $0.36/min |
๐น๐ผTaiwanTW | $0.40/min |
๐น๐ฏTajikistanTJ | $0.51/min |
๐น๐ฟTanzaniaTZ | $1.00/min |
๐น๐ญThailandTH | $0.20/min |
๐น๐ฌTogoTG | $1.24/min |
๐น๐ดTongaTO | $4.15/min |
๐น๐นTrinidad & TobagoTT | $0.68/min |
๐น๐ณTunisiaTN | $2.31/min |
๐น๐ทTรผrkiyeTR | $0.52/min |
๐น๐ฒTurkmenistanTM | $0.66/min |
๐น๐จTurks & Caicos IslandsTC | $0.99/min |
๐ป๐ฎU.S. Virgin IslandsVI | $0.08/min |
๐บ๐ฌUgandaUG | $1.01/min |
๐บ๐ฆUkraineUA | $0.82/min |
๐บ๐ธEstados UnidosUS | $0.03/min |
๐บ๐พUruguayUY | $0.65/min |
๐บ๐ฟUzbekistanUZ | $0.30/min |
๐ป๐บVanuatuVU | $3.40/min |
๐ป๐ฆVatican CityVA | $0.10/min |
๐ป๐ชVenezuelaVE | $0.25/min |
๐ป๐ณVietnamVN | $0.25/min |
๐ผ๐ซWallis & FutunaWF | $0.04/min |
๐ช๐ญKanlurang SaharaEH | $1.67/min |
๐พ๐ชYemenYE | $0.46/min |
๐ฟ๐ฒZambiaZM | $1.45/min |
๐ฟ๐ผZimbabweZW | $1.56/min |
Ang mga rate ay per minute at puwedeng magbago. Laging ipinapakita ang final na rate bago ka tumawag.
FAQ tungkol sa presyo
Paano tinutukoy ang mga rate?
Ang mga rate ay base sa gastos ng carrier at sa destinasyon. Nakikipag-usap kami para sa pinakamagandang rate na posible at ipinapasa namin sa iyo ang ipon.
May mga hidden fee ba?
Wala. Ang rate na nakikita mo ang siya mong babayaran. Walang connection fee, walang dagdag-singil, walang sorpresa.
Paano sinisingil ang tagal ng tawag?
Ang mga tawag ay sinisingil per minute, at ang mga hindi buong minuto ay binibilang nang pataas. Lagi mong nakikita ang eksaktong gastos sa real-time habang tumatawag ka.
Nagbabago ba ang mga rate?
Puwedeng magbago ang mga rate base sa mga kasunduan ng carrier. Lagi naming ipinapakita ang kasalukuyang rate bago ka tumawag.
Handa ka na bang magsimulang tumawag?
Mag-sign up sa loob ng ilang segundo. Makakuha ng 1 libreng tawag (hanggang 1 minuto) para subukan ito.
Magsimula nang libre